التدفق المؤسسي
مراقبة حية لتحركات الأموال الذكية وتمركزات الغاما الكبرى
Gamma Exposure (GEX)
show_chart
الجاما منخفض عند هذه المستويات (523) مما يعني تقلباً عالياً وحركة أسرع، دعم جاما ضعيف تحت 520
Net Premium Flow
payments
صافي بريميوم الكول: سالب (-10.26 مليون) | صافي بريميوم البوت: موجب (+4.02 مليون) — ضغط بيعي مؤسسي
Short Volume (2026-03-26)
trending_down
27%
4,488,918 / 16,602,868
Days to Cover
speed
2 أيام
أسهم مكشوفة: 24,310,664
LIVE FLOW
صفقات الحيتان — منتهية اليوم (0DTE)
| النوع | الإضراب | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| بوت | 510 | 151,271 | صفقة كبيرة بيع متصاعدة — 3753 عقد — دلالة على توقع استمرار الهبوط |
| بوت | 515 | 118,814 | شراء بوت متكرر — 1773 عقد — ضغط بيعي على المدى القريب |
| بوت | 522.5 | 189,941 | صفقة بوت كبيرة قريبة من السعر الحالي — 987 عقد — دلالة على استمرار الضغط |
| كول | 535 | 139,369 | صفقة كول يوم الإغلاق — 2469 عقد — قد تكون تغطية مراكز قصيرة |
صفقات مؤسسية مستقبلية
| النوع | الإضراب | الانتهاء | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| بوت | 520 | 2026-04-01 | 334,092 | أكبر صفقة بوت مؤسسية اليوم — 1656 عقد — رهان على استمرار الهبوط الأسبوع القادم |
| بوت | 520 | 2026-04-01 | 143,927 | تكرار الرهان على 520 في أبريل — تراكم مراكز بيعية مؤسسية |
| كول | 550 | 2026-04-17 | 374,400 | شراء كول أبريل بحجم كبير (1082 عقد) — رهان مؤسسي على انتعاش بحلول أبريل |
| كول | 640 | 2026-12-18 | 152,087 | رهان صعودي طويل المدى — الذكاء المؤسسي يرى قيمة على المدى البعيد |
| بوت | 510 | 2026-11-20 | 2,783,585 | أضخم صفقة في البيانات — 507 عقد بريميوم 2.78 مليون — تحوط مؤسسي ضخم طويل المدى |
ليس نصيحة مالية — تحليل آلي مبني على بيانات أوبشن حقيقية