التدفق المؤسسي
مراقبة حية لتحركات الأموال الذكية وتمركزات الغاما الكبرى
تحديث حي:
ACTIVE
Gamma Exposure (GEX)
show_chart
إجمالي GEX: +0.0M
Net Premium Flow
payments
+$0.0M
Short Volume (2026-03-26)
trending_down
43.7%
31,678,534 / 72,485,027
Days to Cover
speed
1.3 أيام
أسهم مكشوفة: 229,241,850
LIVE FLOW
صفقات الحيتان — منتهية اليوم (0DTE)
| النوع | الإضراب | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| بوت | 172.5 | $192K | |
| بوت | 175 | $1,101K | |
| بوت | 175 | $852K | |
| بوت | 175 | $152K | |
| كول | 170 | $1,030K |
صفقات مؤسسية مستقبلية
| النوع | الإضراب | الانتهاء | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| بوت | 175 | 2026-03-30 | 1,101,150 | تدفق مؤسسي ضخم متكرر بأكثر من مليون دولار — رهان على استمرار النزول الأسبوع القادم |
| كول | 180 | 2026-03-30 | 357,700 | تدفق من جانب البائع — قد يكون تحوطاً أو رهان على ارتداد طويل المدى |
| كول | 290 | 2027-03-19 | 1,071,422 | صفقات كبيرة متكررة على كول بعيد المدى — مضاربة على ارتداد قوي خلال عام |
| بوت | 170 | 2026-04-17 | 249,150 | تدفق مؤسسي على بوت أبريل — تحوط أو رهان نزولي متوسط المدى |
ليس نصيحة مالية — تحليل آلي مبني على بيانات أوبشن حقيقية