التدفق المؤسسي
مراقبة حية لتحركات الأموال الذكية وتمركزات الغاما الكبرى
تحديث حي:
ACTIVE
Gamma Exposure (GEX)
show_chart
إجمالي GEX: +0.0M
Net Premium Flow
payments
+$0.0M
Short Volume (2026-03-25)
trending_down
50.2%
4,368,042 / 8,695,552
Days to Cover
speed
3.26 أيام
أسهم مكشوفة: 124,192,030
LIVE FLOW
صفقات الحيتان — منتهية اليوم (0DTE)
| النوع | الإضراب | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| كول | 250 | $184K | |
| كول | 255 | $142K | |
| بوت | 250 | $124K | |
| كول | 250 | $117K | |
| بوت | 245 | $175K |
صفقات مؤسسية مستقبلية
| النوع | الإضراب | الانتهاء | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| كول | 270 | 2026-04-17 | 287,786 | صفقتان كبيرتان متتاليتان على سعر الطلب (RepeatedHitsAscendingFill) — إشارة صعودية مؤسسية متوسطة المدى |
| بوت | 250 | 2026-04-10 | 156,150 | صفقة كبيرة على سعر الطلب — تحوط مؤسسي للمدى القريب |
| كول | 290 | 2026-06-18 | 390,553 | صفقتان كبيرتان — شراء كول بعيد المدى بقيمة إجمالية عالية — ثقة مؤسسية في الصعود طويل المدى |
| بوت | 225 | 2026-04-17 | 103,000 | بوت بعيد OTM على سعر الطلب — تحوط ضد تراجع حاد |
ليس نصيحة مالية — تحليل آلي مبني على بيانات أوبشن حقيقية