التدفق المؤسسي
مراقبة حية لتحركات الأموال الذكية وتمركزات الغاما الكبرى
Gamma Exposure (GEX)
show_chart
الغاما سلبية على معظم الضرباتالقريبة مما يعني أن صانعي السوق يبيعون عند الارتفاع ويشترون عند الانخفاض، مما يثبّت السعر في نطاق ضيق. max pain عند 380 يشير لضغط صعودي من صانعي السوق
Net Premium Flow
payments
صافي بريميوم الكول: -8.79 مليون | صافي بريميوم البوت: -33.64 مليون — ضغط بيعي سائد
Short Volume (2026-03-26)
trending_down
46.7%
13,446,095 / 28,769,524
Days to Cover
speed
1 أيام
أسهم مكشوفة: 60,860,404
LIVE FLOW
صفقات الحيتان — منتهية اليوم (0DTE)
| النوع | الإضراب | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| بوت | 365 | 178,307 | أقوى صفقة كبيرة نزولية 0DTE — نُفّذت بسعر متصاعد عند 3.11 مؤشر على شراء حماية |
| بوت | 362.5 | 100,170 | صفقة كبيرة نزولية بحجم 945 عقد عند 1.06 — شراء بجانب الطلب |
| بوت | 365 | 143,050 | صفقات كبيرة متكررة بسعر متصاعد — ضغط نزولي متراكم |
صفقات مؤسسية مستقبلية
| النوع | الإضراب | الانتهاء | المبلغ | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| كول | 420 | 2027-01-15 | 4,729,827 | أضخم صفقة في البيانات — مؤسسات تشتري كول طويل الأمد بـ 4.7 مليون، إشارة صعودية على المدى البعيد |
| كول | 450 | 2027-01-15 | 635,664 | شراء كول مؤسسي بعيد الأجل — تحوط صعودي |
| بوت | 365 | 2026-04-10 | 1,090,000 | صفقة كبيرة نزولية بـ 1.09 مليون عند ضربة 365 لأبريل — حماية مؤسسية قوية |
| بوت | 340 | 2026-04-17 | 453,245 | مؤسسات تشتري بوت 340 أبريل — يراهنون على هبوط إضافي |
| كول | 365 | 2026-04-02 | 414,920 | شراء كول 365 لأسبوع القادم — مراهنة على ارتداد |
ليس نصيحة مالية — تحليل آلي مبني على بيانات أوبشن حقيقية